| Stebetojai | Shoarmapapa |
| Nufotografuotas | Durbuy, Belgium |
| Data | 2019-11-24 20:29 |
| Maksimalus greitis | 250 km/h |
| Pagreitinimas 0-100 km/h | 4.50 s |
| Galia | 252 hp |
| Sukimo momentas | 320 Nm @ 2000 rpm |
| Svoris | 1080 kg |
JeffreydeRuiter - Prie 22:01
De velgen in 2 kleuren en een gewrapt motorkappie. Wat heeft BR-Performance nog meer gedaan naast creatief met stickers?
Fox58 - Prie 08:42
Bonjour !
Est-il possible d'utiliser votre photo pour illustrer une fiche technique sur MotorsDB.com ?
Bien cordialement.