| Stebetojai | Ijzerspots |
| Nufotografuotas | Knokke-Heist, Belgium |
| Data | 2021-12-15 10:59 |
| Maksimalus greitis | 250 km/h |
| Pagreitinimas 0-100 km/h | 3.30 s |
| Galia | 646 hp |
| Sukimo momentas | 830 Nm @ 0 rpm |
| Svoris | 2320 kg |
LucasH - Prie 09:01
Haha Knokke was echt lachen toen met z’n drieën! Geinig om daar op dat kruispunt te staan terwijl ze van alle kanten aan kwamen ?
Ijzerspots - Prie 12:26
@LucasH Ja man top was dat. In 2022 gaan we weer. Als jij nou ook rollende plaatjes onder de knie krijgt!