| Stebetojai | adry_carsofmallorca |
| Nufotografuotas | Monaco, Monaco |
| Data | 2015-08-30 10:18 |
| Maksimalus greitis | 320 km/h |
| Pagreitinimas 0-100 km/h | 3.00 s |
| Galia | 605 hp |
| Sukimo momentas | 540 Nm @ 6000 rpm |
| Svoris | 1340 kg |
adry_carsofmallorca - Prie 22:46
Si!! @caus_cars, creo que es el que más me gusto, me aburri de ver el tipico rojo con las franjas. A parte de este y otros 2 en gris, todos eran rojos...