| Stebetojai | Max.N_Photography |
| Nufotografuotas | Zürich, Switzerland |
| Data | 2021-07-07 12:39 |
| Maksimalus greitis | 340 km/h |
| Pagreitinimas 0-100 km/h | 2.85 s |
| Galia | 720 hp |
| Sukimo momentas | 770 Nm @ 3000 rpm |
| Svoris | 1280 kg |
Max.N_Photography - Prie 18:13
@Enzo112 J’aime vraiment beaucoup également mais si on me met une perf à côté, je suis pas certain de flancher sur le taureau ?
Max.N_Photography - Prie 12:47
@Aloskey_Carspotting Perso je suis plus McLaren mais celle-ci je la prendrais bien aussi ?