| Stebetojai | Ijzerspots |
| Nufotografuotas | Zandvoort, Netherlands |
| Data | 2021-01-14 13:04 |
| Maksimalus greitis | 340 km/h |
| Pagreitinimas 0-100 km/h | 2.90 s |
| Galia | 780 hp |
| Sukimo momentas | 705 Nm @ 3000 rpm |
| Svoris | 1415 kg |
Ijzerspots - Prie 18:40
Nee was afgelopen zomer, maar niet tijdens scs. Was op een lekkere zomeravond.
Ijzerspots - Prie 10:27
Iedereen bedankt voor het stemmen! Ik ben onwijs blij met mijn eerste spot van de dag. Stay tuned!